Modèles d’IA Google : prix, versions et où les utiliser
Google (États-Unis) propose 29 modèles sortis ces deux dernières années, et l’assistant Gemini. Son modèle le plus avancé : Gemini 4 Argon.
Site officiel · Tarifs officiels
Les modèles et leurs prix
| Modèle | Entrée / 1 M tokens | Sortie / 1 M tokens | Contexte | Capacités | Sortie le |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Argon Lot (batch) : 1,00 $ / 5,00 $ | 2,00 $ ≈ 1,79 € | 10,00 $ ≈ 8,95 € | 1,0 M | vision · audio · raisonnement · outils | Oct 2026 |
| Nano Banana 2.1 | 1,50 $ ≈ 1,34 € | 7,50 $ ≈ 6,71 € | 66 k | vision · génère des images · raisonnement · outils | Oct 2026 |
| Gemini 3.8 Flash Lot (batch) : 0,375 $ / 1,88 $ | 0,825 $ ≈ 0,738 € | 4,13 $ ≈ 3,69 € | 1,0 M | vision · audio · raisonnement · outils | Sep 2026 |
| Gemini 3.7 Flash Lot (batch) : 0,375 $ / 1,88 $ | 0,750 $ ≈ 0,671 € | 3,75 $ ≈ 3,35 € | 1,0 M | vision · audio · raisonnement · outils | Août 2026 |
| Gemini 3.6 Flash Lot (batch) : 0,375 $ / 1,88 $ | 0,750 $ ≈ 0,671 € | 3,75 $ ≈ 3,35 € | 1,0 M | vision · audio · raisonnement · outils | Juil 2026 |
| Gemini 3.5 Flash Lite Lot (batch) : 0,150 $ / 1,25 $ | 0,300 $ ≈ 0,268 € | 2,50 $ ≈ 2,24 € | 1,0 M | vision · audio · raisonnement · outils | Juil 2026 |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 0,250 $ ≈ 0,224 € | 1,50 $ ≈ 1,34 € | 66 k | vision · génère des images · raisonnement | Juin 2026 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 0,500 $ ≈ 0,447 € | 3,00 $ ≈ 2,68 € | 131 k | vision · génère des images · raisonnement | Juin 2026 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 2,00 $ ≈ 1,79 € | 12,00 $ ≈ 10,73 € | 131 k | vision · génère des images · raisonnement · outils | Juin 2026 |
| Gemini 3.5 Flash Lot (batch) : 0,750 $ / 4,50 $ | 1,50 $ ≈ 1,34 € | 9,00 $ ≈ 8,05 € | 1,0 M | vision · audio · raisonnement · outils | Mai 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Lot (batch) : 0,125 $ / 0,750 $ | 0,250 $ ≈ 0,224 € | 1,50 $ ≈ 1,34 € | 1,0 M | vision · audio · raisonnement · outils | Mai 2026 |
| Gemma 4 26B A4B | 0,098 $ ≈ 0,088 € | 0,294 $ ≈ 0,263 € | 262 k | vision · raisonnement · outils · poids ouverts | Avr 2026 |
| Gemma 4 31B | 0,200 $ ≈ 0,179 € | 0,400 $ ≈ 0,358 € | 262 k | vision · raisonnement · outils · poids ouverts | Avr 2026 |
| Lyria 3 Pro Preview | gratuit | gratuit | 1,0 M | vision | Mar 2026 |
| Lyria 3 Clip Preview | gratuit | gratuit | 1,0 M | vision | Mar 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 0,250 $ ≈ 0,224 € | 1,50 $ ≈ 1,34 € | 1,0 M | vision · audio · raisonnement · outils | Mar 2026 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | 0,500 $ ≈ 0,447 € | 3,00 $ ≈ 2,68 € | 66 k | vision · génère des images · raisonnement | Fév 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 2,00 $ ≈ 1,79 € | 12,00 $ ≈ 10,73 € | 1,0 M | vision · audio · raisonnement · outils | Fév 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Lot (batch) : 1,00 $ / 6,00 $ | 2,00 $ ≈ 1,79 € | 12,00 $ ≈ 10,73 € | 1,0 M | vision · audio · raisonnement · outils | Fév 2026 |
| Gemini 3 Flash Preview Lot (batch) : 0,250 $ / 1,50 $ | 0,500 $ ≈ 0,447 € | 3,00 $ ≈ 2,68 € | 1,0 M | vision · audio · raisonnement · outils | Déc 2025 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 2,00 $ ≈ 1,79 € | 12,00 $ ≈ 10,73 € | 66 k | vision · génère des images · raisonnement | Nov 2025 |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 0,300 $ ≈ 0,268 € | 2,50 $ ≈ 2,24 € | 33 k | vision · génère des images | Oct 2025 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 0,100 $ ≈ 0,089 € | 0,400 $ ≈ 0,358 € | 1,0 M | vision · audio · raisonnement · outils | Juil 2025 |
| Gemini 2.5 Flash | 0,300 $ ≈ 0,268 € | 2,50 $ ≈ 2,24 € | 1,0 M | vision · audio · raisonnement · outils | Juin 2025 |
| Gemini 2.5 Pro | 1,25 $ ≈ 1,12 € | 10,00 $ ≈ 8,95 € | 1,0 M | vision · audio · raisonnement · outils | Juin 2025 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 1,25 $ ≈ 1,12 € | 10,00 $ ≈ 8,95 € | 1,0 M | vision · audio · raisonnement · outils | Juin 2025 |
| Gemma 3 4B | 0,050 $ ≈ 0,045 € | 0,100 $ ≈ 0,089 € | 131 k | vision · poids ouverts | Mar 2025 |
| Gemma 3 12B | 0,050 $ ≈ 0,045 € | 0,150 $ ≈ 0,134 € | 131 k | vision · outils · poids ouverts | Mar 2025 |
| Gemma 3 27B | 0,080 $ ≈ 0,072 € | 0,350 $ ≈ 0,313 € | 131 k | vision · outils · poids ouverts | Mar 2025 |
Applications et offres
- Gemini : Web, iOS, Android — Gratuit : 0 € · Google AI Plus (400 Go) : 4,99 €/mois · Google AI Plus (2 To) : 9,99 €/mois · Google AI Pro (5 To) : 21,99 €/mois
Actualité Google sur IP73
- CWE-bench v2 : un nouveau test pour les capacités cyber des IA 4 novembre 2026
- Gemini 4 migre le modèle océanique FVCOM en Rust en 59 minutes 4 novembre 2026
- Archipelago : un système pour évaluer les agents IA sur des environnements réels 3 novembre 2026
- StateBench évalue la capacité des LLM à suivre l’état dans le long contexte 3 novembre 2026
- Google Cloud : l’adoption des agents IA passe par la culture d’entreprise 3 novembre 2026
- MLflow déploie une passerelle pour gouverner les agents LLM 3 novembre 2026
Sources : API publique d’OpenRouter, fichier de prix de LiteLLM, taux de référence de la BCE (1 € = 1,1179 $), et vérifications sur les pages officielles des fournisseurs. Prix publics hors taxes, par million de tokens ; les remises, paliers et prix régionaux peuvent différer : la page de tarifs du fournisseur fait foi. Dernière mise à jour : 4 novembre 2026. Données en JSON (CC BY 4.0).