Comparatif des prix des API d’IA
Les modèles sortis ces deux dernières années, avec leur prix public par million de tokens. Cliquez sur un titre de colonne pour trier.
| Fournisseur | Modèle | Entrée / 1 M tokens | Sortie / 1 M tokens | Contexte | Capacités | Sortie le |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z.ai (Zhipu) | GLM 5.3 FlashX Legal | 0,370 $ ≈ 0,331 € | 1,25 $ ≈ 1,12 € | 1,0 M | vision · raisonnement · outils | Nov 2026 |
| OpenAI | GPT-6.1 Terra Pro Lot (batch) : 0,500 $ / 2,50 $ | 1,00 $ ≈ 0,895 € | 5,00 $ ≈ 4,47 € | 1,1 M | vision · raisonnement · outils | Oct 2026 |
| OpenAI | GPT-6.1 Terra Lot (batch) : 0,500 $ / 2,50 $ | 1,00 $ ≈ 0,895 € | 5,00 $ ≈ 4,47 € | 1,1 M | vision · raisonnement · outils | Oct 2026 |
| Moonshot AI | Kimi K3.1 Pro | 2,00 $ ≈ 1,79 € | 10,00 $ ≈ 8,95 € | 1,0 M | vision · raisonnement · outils | Oct 2026 |
| MiniMax | MiniMax M3.1 Flash | 0,150 $ ≈ 0,134 € | 0,600 $ ≈ 0,537 € | 1,0 M | vision · raisonnement · outils · poids ouverts | Oct 2026 |
| DeepSeek | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 0,150 $ ≈ 0,134 € | 0,600 $ ≈ 0,537 € | 1,0 M | vision · raisonnement · outils · poids ouverts | Oct 2026 |
| NVIDIA | Nemotron 3.5 Super VL | 0,150 $ ≈ 0,134 € | 0,500 $ ≈ 0,447 € | 1,0 M | vision · raisonnement · outils · poids ouverts | Oct 2026 |
| Gemini 4 Argon Lot (batch) : 1,00 $ / 5,00 $ | 2,00 $ ≈ 1,79 € | 10,00 $ ≈ 8,95 € | 1,0 M | vision · audio · raisonnement · outils | Oct 2026 | |
| Anthropic | Claude Haiku 5.5 Lot (batch) : 0,050 $ / 0,250 $ | 0,100 $ ≈ 0,089 € | 0,500 $ ≈ 0,447 € | 1 M | vision · raisonnement · outils | Oct 2026 |
| Nano Banana 2.1 | 1,50 $ ≈ 1,34 € | 7,50 $ ≈ 6,71 € | 66 k | vision · génère des images · raisonnement · outils | Oct 2026 | |
| Mistral AI | Mistral Large 4 | 0,700 $ ≈ 0,626 € | 2,10 $ ≈ 1,88 € | 1,0 M | vision · raisonnement · outils · poids ouverts | Oct 2026 |
| OpenAI | GPT-6.1 Sol Pro Lot (batch) : 1,00 $ / 5,00 $ | 2,00 $ ≈ 1,79 € | 10,00 $ ≈ 8,95 € | 1,1 M | vision · raisonnement · outils | Sep 2026 |
| OpenAI | GPT-6.1 Sol Lot (batch) : 1,00 $ / 5,00 $ | 2,00 $ ≈ 1,79 € | 10,00 $ ≈ 8,95 € | 1,1 M | vision · raisonnement · outils | Sep 2026 |
| Anthropic | Claude Sonnet 5.5 Lot (batch) : 1,00 $ / 5,00 $ | 2,00 $ ≈ 1,79 € | 10,00 $ ≈ 8,95 € | 1 M | vision · raisonnement · outils | Sep 2026 |
| Qwen (Alibaba) | Qwen3.8 Max Prime | 4,00 $ ≈ 3,58 € | 12,00 $ ≈ 10,73 € | 1 M | vision · raisonnement · outils | Sep 2026 |
| Z.ai (Zhipu) | GLM 5.3 Prime | 2,80 $ ≈ 2,50 € | 8,80 $ ≈ 7,87 € | 1 M | raisonnement · outils | Sep 2026 |
| Anthropic | Claude Opus 5.5 Lot (batch) : 2,00 $ / 10,00 $ | 4,00 $ ≈ 3,58 € | 20,00 $ ≈ 17,89 € | 1 M | vision · raisonnement · outils | Sep 2026 |
| Cohere | Command A+ | 0,300 $ ≈ 0,268 € | 1,50 $ ≈ 1,34 € | 192 k | vision · raisonnement · outils | Sep 2026 |
| OpenAI | GPT-6 Luna Pro Lot (batch) : 0,050 $ / 0,250 $ | 0,100 $ ≈ 0,089 € | 0,500 $ ≈ 0,447 € | 1,1 M | vision · raisonnement · outils | Sep 2026 |
| OpenAI | GPT-6 Luna Lot (batch) : 0,050 $ / 0,250 $ | 0,100 $ ≈ 0,089 € | 0,500 $ ≈ 0,447 € | 1,1 M | vision · raisonnement · outils | Sep 2026 |
| OpenAI | GPT-6 Sol Pro Lot (batch) : 1,00 $ / 5,00 $ | 2,00 $ ≈ 1,79 € | 10,00 $ ≈ 8,95 € | 1,1 M | vision · raisonnement · outils | Sep 2026 |
| OpenAI | GPT-6 Sol Lot (batch) : 1,00 $ / 5,00 $ | 2,00 $ ≈ 1,79 € | 10,00 $ ≈ 8,95 € | 1,1 M | vision · raisonnement · outils | Sep 2026 |
| NVIDIA | Switchyard | — | — | 1 M | Sep 2026 | |
| Qwen (Alibaba) | Qwen3.8 Omni Flash | 0,150 $ ≈ 0,134 € | 0,470 $ ≈ 0,420 € | 1 M | vision · audio · raisonnement · outils | Sep 2026 |
| xAI | Grok 4.7 Lot (batch) : 1,60 $ / 4,80 $ | 2,00 $ ≈ 1,79 € | 6,00 $ ≈ 5,37 € | 500 k | vision · raisonnement · outils | Sep 2026 |
| Z.ai (Zhipu) | GLM 5.3 FlashX | 0,370 $ ≈ 0,331 € | 1,25 $ ≈ 1,12 € | 1,0 M | vision · raisonnement · outils | Sep 2026 |
| DeepSeek | DeepSeek V4.1 Flash Lot (batch) : 0,050 $ / 0,150 $ | 0,045 $ ≈ 0,040 € | 0,500 $ ≈ 0,447 € | 1,0 M | vision · raisonnement · outils · poids ouverts | Sep 2026 |
| OpenAI | GPT-6 Astra Lot (batch) : 5,00 $ / 25,00 $ | 10,00 $ ≈ 8,95 € | 50,00 $ ≈ 44,73 € | 1,1 M | vision · raisonnement · outils | Sep 2026 |
| OpenAI | GPT-6 Astra Pro Lot (batch) : 5,00 $ / 25,00 $ | 10,00 $ ≈ 8,95 € | 50,00 $ ≈ 44,73 € | 1,1 M | vision · raisonnement · outils | Sep 2026 |
| Qwen (Alibaba) | Qwen3.8 Max (0902) | 2,00 $ ≈ 1,79 € | 6,00 $ ≈ 5,37 € | 1 M | vision · raisonnement · outils | Sep 2026 |
| Gemini 3.8 Flash Lot (batch) : 0,375 $ / 1,88 $ | 0,825 $ ≈ 0,738 € | 4,13 $ ≈ 3,69 € | 1,0 M | vision · audio · raisonnement · outils | Sep 2026 | |
| Anthropic | Claude Fable 5.1 Lot (batch) : 5,00 $ / 25,00 $ | 10,00 $ ≈ 8,95 € | 50,00 $ ≈ 44,73 € | 1 M | vision · raisonnement · outils | Sep 2026 |
| IBM | Granite 4.2 8B | 0,060 $ ≈ 0,054 € | 0,250 $ ≈ 0,224 € | 131 k | raisonnement · outils · poids ouverts | Août 2026 |
| Qwen (Alibaba) | Qwen3.8 Flash | 0,150 $ ≈ 0,134 € | 0,470 $ ≈ 0,420 € | 1 M | vision · raisonnement · outils · poids ouverts | Août 2026 |
| Z.ai (Zhipu) | GLM 5.3 Flash Lot (batch) : 0,050 $ / 0,180 $ | 0,027 $ ≈ 0,024 € | 0,100 $ ≈ 0,089 € | 1,0 M | vision · raisonnement · outils · poids ouverts | Août 2026 |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0,216 $ ≈ 0,193 € | 0,647 $ ≈ 0,579 € | 1,0 M | vision · raisonnement · outils · poids ouverts | Août 2026 |
| Z.ai (Zhipu) | GLM 5.3 Lot (batch) : 0,450 $ / 2,00 $ | 0,080 $ ≈ 0,072 € | 3,60 $ ≈ 3,22 € | 1,0 M | raisonnement · outils · poids ouverts | Août 2026 |
| Qwen (Alibaba) | Qwen3.8 27B | 0,150 $ ≈ 0,134 € | 1,88 $ ≈ 1,68 € | 1,0 M | vision · raisonnement · outils · poids ouverts | Août 2026 |
| Gemini 3.7 Flash Lot (batch) : 0,375 $ / 1,88 $ | 0,750 $ ≈ 0,671 € | 3,75 $ ≈ 3,35 € | 1,0 M | vision · audio · raisonnement · outils | Août 2026 | |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Pro 0813 | 0,115 $ ≈ 0,103 € | 4,60 $ ≈ 4,11 € | 1,0 M | raisonnement · outils · poids ouverts | Août 2026 |
| Qwen (Alibaba) | Qwen3.8 2.4T A95B | 2,00 $ ≈ 1,79 € | 6,00 $ ≈ 5,37 € | 1,0 M | raisonnement · outils · poids ouverts | Août 2026 |
| xAI | Grok 4.6 Lot (batch) : 1,60 $ / 4,80 $ | 2,00 $ ≈ 1,79 € | 6,00 $ ≈ 5,37 € | 500 k | vision · raisonnement · outils | Août 2026 |
| NVIDIA | Nemotron 3.5 Lightning | 0,070 $ ≈ 0,063 € | 0,200 $ ≈ 0,179 € | 262 k | raisonnement · outils · poids ouverts | Août 2026 |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Flash 0731 | 0,059 $ ≈ 0,053 € | 0,300 $ ≈ 0,268 € | 1,0 M | raisonnement · outils · poids ouverts | Juil 2026 |
| Qwen (Alibaba) | Qwen3.7 Flash | 0,030 $ ≈ 0,027 € | 0,130 $ ≈ 0,116 € | 1 M | vision · raisonnement · outils | Juil 2026 |
| Anthropic | Claude Opus 5 Lot (batch) : 2,50 $ / 12,50 $ | 5,00 $ ≈ 4,47 € | 25,00 $ ≈ 22,36 € | 1 M | vision · raisonnement · outils | Juil 2026 |
| Gemini 3.6 Flash Lot (batch) : 0,375 $ / 1,88 $ | 0,750 $ ≈ 0,671 € | 3,75 $ ≈ 3,35 € | 1,0 M | vision · audio · raisonnement · outils | Juil 2026 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite Lot (batch) : 0,150 $ / 1,25 $ | 0,300 $ ≈ 0,268 € | 2,50 $ ≈ 2,24 € | 1,0 M | vision · audio · raisonnement · outils | Juil 2026 | |
| Moonshot AI | Kimi K3 Lot (batch) : 2,28 $ / 11,40 $ | 0,200 $ ≈ 0,179 € | 16,00 $ ≈ 14,31 € | 1,0 M | vision · raisonnement · outils · poids ouverts | Juil 2026 |
| OpenAI | GPT-5.6 Luna Pro Lot (batch) : 0,100 $ / 0,600 $ | 0,200 $ ≈ 0,179 € | 1,20 $ ≈ 1,07 € | 1,1 M | vision · raisonnement · outils | Juil 2026 |
| OpenAI | GPT-5.6 Luna Lot (batch) : 0,100 $ / 0,600 $ | 0,200 $ ≈ 0,179 € | 1,20 $ ≈ 1,07 € | 1,1 M | vision · raisonnement · outils | Juil 2026 |
| OpenAI | GPT-5.6 Terra Pro Lot (batch) : 1,00 $ / 6,00 $ | 2,00 $ ≈ 1,79 € | 12,00 $ ≈ 10,73 € | 1,1 M | vision · raisonnement · outils | Juil 2026 |
| OpenAI | GPT-5.6 Terra Lot (batch) : 1,00 $ / 6,00 $ | 2,00 $ ≈ 1,79 € | 12,00 $ ≈ 10,73 € | 1,1 M | vision · raisonnement · outils | Juil 2026 |
| OpenAI | GPT-5.6 Sol Pro Lot (batch) : 2,00 $ / 10,00 $ | 4,00 $ ≈ 3,58 € | 20,00 $ ≈ 17,89 € | 1,1 M | vision · raisonnement · outils | Juil 2026 |
| OpenAI | GPT-5.6 Sol Lot (batch) : 2,00 $ / 10,00 $ | 4,00 $ ≈ 3,58 € | 20,00 $ ≈ 17,89 € | 1,1 M | vision · raisonnement · outils | Juil 2026 |
| xAI | Grok 4.5 | 2,00 $ ≈ 1,79 € | 6,00 $ ≈ 5,37 € | 500 k | vision · raisonnement · outils | Juil 2026 |
| Anthropic | Claude Sonnet 5 Lot (batch) : 1,00 $ / 5,00 $ | 2,00 $ ≈ 1,79 € | 10,00 $ ≈ 8,95 € | 1 M | vision · raisonnement · outils | Juin 2026 |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 0,250 $ ≈ 0,224 € | 1,50 $ ≈ 1,34 € | 66 k | vision · génère des images · raisonnement | Juin 2026 | |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 0,500 $ ≈ 0,447 € | 3,00 $ ≈ 2,68 € | 131 k | vision · génère des images · raisonnement | Juin 2026 | |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 2,00 $ ≈ 1,79 € | 12,00 $ ≈ 10,73 € | 131 k | vision · génère des images · raisonnement · outils | Juin 2026 | |
| Z.ai (Zhipu) | GLM 5.2 | 0,006 $ ≈ 0,005 € | 6,80 $ ≈ 6,08 € | 1,0 M | raisonnement · outils · poids ouverts | Juin 2026 |
| Moonshot AI | Kimi K2.7 Code | 0,600 $ ≈ 0,537 € | 3,50 $ ≈ 3,13 € | 262 k | vision · raisonnement · outils · poids ouverts | Juin 2026 |
| Anthropic | Claude Fable 5 Lot (batch) : 5,00 $ / 25,00 $ | 10,00 $ ≈ 8,95 € | 50,00 $ ≈ 44,73 € | 1 M | vision · raisonnement · outils | Juin 2026 |
| NVIDIA | Nemotron 3.5 Content Safety | 0,200 $ ≈ 0,179 € | 0,200 $ ≈ 0,179 € | 131 k | vision · raisonnement · poids ouverts | Juin 2026 |
| NVIDIA | Nemotron 3 Ultra | 0,600 $ ≈ 0,537 € | 2,40 $ ≈ 2,15 € | 262 k | raisonnement · outils · poids ouverts | Juin 2026 |
| Qwen (Alibaba) | Qwen3.7 Plus Lot (batch) : 0,230 $ / 0,920 $ | 0,320 $ ≈ 0,286 € | 1,28 $ ≈ 1,15 € | 1 M | vision · raisonnement · outils | Juin 2026 |
| MiniMax | MiniMax M3 | 0,300 $ ≈ 0,268 € | 1,20 $ ≈ 1,07 € | 1,0 M | vision · raisonnement · outils · poids ouverts | Mai 2026 |
| Anthropic | Claude Opus 4.8 Lot (batch) : 2,50 $ / 12,50 $ | 5,00 $ ≈ 4,47 € | 25,00 $ ≈ 22,36 € | 1 M | vision · raisonnement · outils | Mai 2026 |
| Qwen (Alibaba) | Qwen3.7 Max | 1,48 $ ≈ 1,32 € | 4,43 $ ≈ 3,96 € | 1 M | raisonnement · outils | Mai 2026 |
| xAI | Grok Build 0.1 | 1,00 $ ≈ 0,895 € | 2,00 $ ≈ 1,79 € | 256 k | vision · raisonnement · outils | Mai 2026 |
| Gemini 3.5 Flash Lot (batch) : 0,750 $ / 4,50 $ | 1,50 $ ≈ 1,34 € | 9,00 $ ≈ 8,05 € | 1,0 M | vision · audio · raisonnement · outils | Mai 2026 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Lot (batch) : 0,125 $ / 0,750 $ | 0,250 $ ≈ 0,224 € | 1,50 $ ≈ 1,34 € | 1,0 M | vision · audio · raisonnement · outils | Mai 2026 | |
| OpenAI | GPT Chat Latest | 5,00 $ ≈ 4,47 € | 30,00 $ ≈ 26,84 € | 400 k | vision · outils | Mai 2026 |
| Mistral AI | Mistral Medium 3.5 Lot (batch) : 0,750 $ / 3,75 $ | 1,50 $ ≈ 1,34 € | 7,50 $ ≈ 6,71 € | 262 k | vision · raisonnement · outils | Avr 2026 |
| xAI | Grok 4.3 Lot (batch) : 1,00 $ / 2,00 $ | 1,25 $ ≈ 1,12 € | 2,50 $ ≈ 2,24 € | 1 M | vision · raisonnement · outils | Avr 2026 |
| Qwen (Alibaba) | Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 0,300 $ ≈ 0,268 € | 1,80 $ ≈ 1,61 € | 1 M | vision · raisonnement · outils | Avr 2026 |
| Qwen (Alibaba) | Qwen3.6 Flash | 0,188 $ ≈ 0,168 € | 1,13 $ ≈ 1,01 € | 1 M | vision · raisonnement · outils | Avr 2026 |
| Qwen (Alibaba) | Qwen3.6 35B A3B | 0,100 $ ≈ 0,089 € | 0,900 $ ≈ 0,805 € | 262 k | vision · raisonnement · outils · poids ouverts | Avr 2026 |
| Qwen (Alibaba) | Qwen3.6 27B | 0,450 $ ≈ 0,403 € | 2,70 $ ≈ 2,42 € | 262 k | vision · raisonnement · outils · poids ouverts | Avr 2026 |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Pro 0423 | 1,60 $ ≈ 1,43 € | 3,20 $ ≈ 2,86 € | 1,0 M | raisonnement · outils · poids ouverts | Avr 2026 |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Flash 0423 | 0,091 $ ≈ 0,081 € | 0,182 $ ≈ 0,163 € | 1,0 M | raisonnement · outils · poids ouverts | Avr 2026 |
| OpenAI | GPT-5.5 Pro Lot (batch) : 15,00 $ / 90,00 $ | 30,00 $ ≈ 26,84 € | 180,00 $ ≈ 161,02 € | 1,1 M | vision · raisonnement · outils | Avr 2026 |
| OpenAI | GPT-5.5 Lot (batch) : 2,50 $ / 15,00 $ | 5,00 $ ≈ 4,47 € | 30,00 $ ≈ 26,84 € | 1,1 M | vision · raisonnement · outils | Avr 2026 |
| OpenAI | GPT-5.4 Image 2 | 8,00 $ ≈ 7,16 € | 15,00 $ ≈ 13,42 € | 272 k | vision · génère des images · raisonnement | Avr 2026 |
| Moonshot AI | Kimi K2.6 | 0,650 $ ≈ 0,581 € | 3,41 $ ≈ 3,05 € | 262 k | vision · raisonnement · outils · poids ouverts | Avr 2026 |
| Anthropic | Claude Opus 4.7 Lot (batch) : 2,50 $ / 12,50 $ | 5,00 $ ≈ 4,47 € | 25,00 $ ≈ 22,36 € | 1 M | vision · raisonnement · outils | Avr 2026 |
| Z.ai (Zhipu) | GLM 5.1 | 1,40 $ ≈ 1,25 € | 4,40 $ ≈ 3,94 € | 205 k | raisonnement · outils · poids ouverts | Avr 2026 |
| Gemma 4 26B A4B | 0,098 $ ≈ 0,088 € | 0,294 $ ≈ 0,263 € | 262 k | vision · raisonnement · outils · poids ouverts | Avr 2026 | |
| Gemma 4 31B | 0,200 $ ≈ 0,179 € | 0,400 $ ≈ 0,358 € | 262 k | vision · raisonnement · outils · poids ouverts | Avr 2026 | |
| Qwen (Alibaba) | Qwen3.6 Plus | 0,325 $ ≈ 0,291 € | 1,95 $ ≈ 1,74 € | 1 M | vision · raisonnement · outils | Avr 2026 |
| Z.ai (Zhipu) | GLM 5V Turbo | 1,20 $ ≈ 1,07 € | 4,00 $ ≈ 3,58 € | 203 k | vision · raisonnement · outils | Avr 2026 |
| xAI | Grok 4.20 Multi-Agent | 1,25 $ ≈ 1,12 € | 2,50 $ ≈ 2,24 € | 2 M | vision · raisonnement | Mar 2026 |
| xAI | Grok 4.20 | 1,25 $ ≈ 1,12 € | 2,50 $ ≈ 2,24 € | 2 M | vision · raisonnement · outils | Mar 2026 |
| Lyria 3 Pro Preview | gratuit | gratuit | 1,0 M | vision | Mar 2026 | |
| Lyria 3 Clip Preview | gratuit | gratuit | 1,0 M | vision | Mar 2026 | |
| MiniMax | MiniMax M2.7 | 0,300 $ ≈ 0,268 € | 1,20 $ ≈ 1,07 € | 205 k | raisonnement · outils · poids ouverts | Mar 2026 |
| OpenAI | GPT-5.4 Nano Lot (batch) : 0,100 $ / 0,625 $ | 0,200 $ ≈ 0,179 € | 1,25 $ ≈ 1,12 € | 400 k | vision · raisonnement · outils | Mar 2026 |
| OpenAI | GPT-5.4 Mini Lot (batch) : 0,375 $ / 2,25 $ | 0,750 $ ≈ 0,671 € | 4,50 $ ≈ 4,03 € | 400 k | vision · raisonnement · outils | Mar 2026 |
| Mistral AI | Mistral Small 4 | 0,150 $ ≈ 0,134 € | 0,600 $ ≈ 0,537 € | 262 k | vision · raisonnement · outils · poids ouverts | Mar 2026 |
| Z.ai (Zhipu) | GLM 5 Turbo | 1,20 $ ≈ 1,07 € | 4,00 $ ≈ 3,58 € | 203 k | raisonnement · outils | Mar 2026 |
| NVIDIA | Nemotron 3 Super | 0,300 $ ≈ 0,268 € | 2,40 $ ≈ 2,15 € | 1,0 M | raisonnement · outils · poids ouverts | Mar 2026 |
| Qwen (Alibaba) | Qwen3.5-9B | 0,170 $ ≈ 0,152 € | 0,250 $ ≈ 0,224 € | 262 k | vision · raisonnement · outils · poids ouverts | Mar 2026 |
| OpenAI | GPT-5.4 Pro Lot (batch) : 15,00 $ / 90,00 $ | 30,00 $ ≈ 26,84 € | 180,00 $ ≈ 161,02 € | 1,1 M | vision · raisonnement · outils | Mar 2026 |
| OpenAI | GPT-5.4 Lot (batch) : 1,25 $ / 7,50 $ | 2,50 $ ≈ 2,24 € | 15,00 $ ≈ 13,42 € | 1,1 M | vision · raisonnement · outils | Mar 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 0,250 $ ≈ 0,224 € | 1,50 $ ≈ 1,34 € | 1,0 M | vision · audio · raisonnement · outils | Mar 2026 | |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | 0,500 $ ≈ 0,447 € | 3,00 $ ≈ 2,68 € | 66 k | vision · génère des images · raisonnement | Fév 2026 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 2,00 $ ≈ 1,79 € | 12,00 $ ≈ 10,73 € | 1,0 M | vision · audio · raisonnement · outils | Fév 2026 | |
| Qwen (Alibaba) | Qwen3.5-35B-A3B | 0,140 $ ≈ 0,125 € | 1,00 $ ≈ 0,895 € | 262 k | vision · raisonnement · outils · poids ouverts | Fév 2026 |
| Qwen (Alibaba) | Qwen3.5-27B | 0,260 $ ≈ 0,233 € | 2,60 $ ≈ 2,33 € | 262 k | vision · raisonnement · outils · poids ouverts | Fév 2026 |
| Qwen (Alibaba) | Qwen3.5-122B-A10B | 0,260 $ ≈ 0,233 € | 2,08 $ ≈ 1,86 € | 262 k | vision · raisonnement · outils · poids ouverts | Fév 2026 |
| Qwen (Alibaba) | Qwen3.5-Flash | 0,065 $ ≈ 0,058 € | 0,260 $ ≈ 0,233 € | 1 M | vision · raisonnement · outils | Fév 2026 |
| OpenAI | GPT-5.3-Codex | 1,75 $ ≈ 1,57 € | 14,00 $ ≈ 12,52 € | 400 k | vision · raisonnement · outils | Fév 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Lot (batch) : 1,00 $ / 6,00 $ | 2,00 $ ≈ 1,79 € | 12,00 $ ≈ 10,73 € | 1,0 M | vision · audio · raisonnement · outils | Fév 2026 | |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6 Lot (batch) : 1,50 $ / 7,50 $ | 3,00 $ ≈ 2,68 € | 15,00 $ ≈ 13,42 € | 1 M | vision · raisonnement · outils | Fév 2026 |
| Qwen (Alibaba) | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 0,260 $ ≈ 0,233 € | 1,56 $ ≈ 1,40 € | 1 M | vision · raisonnement · outils | Fév 2026 |
| Qwen (Alibaba) | Qwen3.5 397B A17B | 0,500 $ ≈ 0,447 € | 3,60 $ ≈ 3,22 € | 262 k | vision · raisonnement · outils · poids ouverts | Fév 2026 |
| MiniMax | MiniMax M2.5 | 0,270 $ ≈ 0,242 € | 0,950 $ ≈ 0,850 € | 205 k | raisonnement · outils · poids ouverts | Fév 2026 |
| Z.ai (Zhipu) | GLM 5 | 1,00 $ ≈ 0,895 € | 3,20 $ ≈ 2,86 € | 205 k | raisonnement · outils · poids ouverts | Fév 2026 |
| Anthropic | Claude Opus 4.6 Lot (batch) : 2,50 $ / 12,50 $ | 5,00 $ ≈ 4,47 € | 25,00 $ ≈ 22,36 € | 1 M | vision · raisonnement · outils | Fév 2026 |
| Qwen (Alibaba) | Qwen3 Coder Next | 0,120 $ ≈ 0,107 € | 0,800 $ ≈ 0,716 € | 262 k | outils · poids ouverts | Fév 2026 |
| Moonshot AI | Kimi K2.5 | 0,500 $ ≈ 0,447 € | 2,50 $ ≈ 2,24 € | 262 k | vision · raisonnement · outils · poids ouverts | Jan 2026 |
| MiniMax | MiniMax M2-her | 0,300 $ ≈ 0,268 € | 1,20 $ ≈ 1,07 € | 66 k | Jan 2026 | |
| OpenAI | GPT Audio | 2,50 $ ≈ 2,24 € | 10,00 $ ≈ 8,95 € | 128 k | audio · outils | Jan 2026 |
| OpenAI | GPT Audio Mini | 0,600 $ ≈ 0,537 € | 2,40 $ ≈ 2,15 € | 128 k | audio · outils | Jan 2026 |
| Z.ai (Zhipu) | GLM 4.7 Flash | 0,061 $ ≈ 0,054 € | 0,400 $ ≈ 0,358 € | 200 k | raisonnement · outils · poids ouverts | Jan 2026 |
| OpenAI | GPT-5.2-Codex | 1,75 $ ≈ 1,57 € | 14,00 $ ≈ 12,52 € | 400 k | vision · raisonnement · outils | Jan 2026 |
| MiniMax | MiniMax M2.1 | 0,300 $ ≈ 0,268 € | 1,20 $ ≈ 1,07 € | 205 k | raisonnement · outils · poids ouverts | Déc 2025 |
| Z.ai (Zhipu) | GLM 4.7 | 0,600 $ ≈ 0,537 € | 2,20 $ ≈ 1,97 € | 205 k | raisonnement · outils · poids ouverts | Déc 2025 |
| Gemini 3 Flash Preview Lot (batch) : 0,250 $ / 1,50 $ | 0,500 $ ≈ 0,447 € | 3,00 $ ≈ 2,68 € | 1,0 M | vision · audio · raisonnement · outils | Déc 2025 | |
| NVIDIA | Nemotron 3 Nano 30B A3B | 0,060 $ ≈ 0,054 € | 0,240 $ ≈ 0,215 € | 262 k | raisonnement · outils · poids ouverts | Déc 2025 |
| OpenAI | GPT-5.2 Chat | 1,75 $ ≈ 1,57 € | 14,00 $ ≈ 12,52 € | 128 k | vision · outils | Déc 2025 |
| OpenAI | GPT-5.2 Pro Lot (batch) : 10,50 $ / 84,00 $ | 21,00 $ ≈ 18,79 € | 168,00 $ ≈ 150,28 € | 400 k | vision · raisonnement · outils | Déc 2025 |
| OpenAI | GPT-5.2 Lot (batch) : 0,875 $ / 7,00 $ | 1,75 $ ≈ 1,57 € | 14,00 $ ≈ 12,52 € | 400 k | vision · raisonnement · outils | Déc 2025 |
| Mistral AI | Devstral 2 2512 | 0,400 $ ≈ 0,358 € | 2,00 $ ≈ 1,79 € | 262 k | outils · poids ouverts | Déc 2025 |
| Z.ai (Zhipu) | GLM 4.6V | 0,300 $ ≈ 0,268 € | 0,900 $ ≈ 0,805 € | 131 k | vision · raisonnement · outils · poids ouverts | Déc 2025 |
| OpenAI | GPT-5.1-Codex-Max | 1,25 $ ≈ 1,12 € | 10,00 $ ≈ 8,95 € | 400 k | vision · raisonnement · outils | Déc 2025 |
| Amazon | Nova 2 Lite | 0,300 $ ≈ 0,268 € | 2,50 $ ≈ 2,24 € | 1 M | vision · raisonnement · outils | Déc 2025 |
| Mistral AI | Ministral 3 14B 2512 | 0,200 $ ≈ 0,179 € | 0,200 $ ≈ 0,179 € | 262 k | vision · outils · poids ouverts | Déc 2025 |
| Mistral AI | Ministral 3 8B 2512 | 0,150 $ ≈ 0,134 € | 0,150 $ ≈ 0,134 € | 262 k | vision · outils · poids ouverts | Déc 2025 |
| Mistral AI | Ministral 3 3B 2512 | 0,100 $ ≈ 0,089 € | 0,100 $ ≈ 0,089 € | 131 k | vision · outils · poids ouverts | Déc 2025 |
| DeepSeek | DeepSeek V3.2 | 0,260 $ ≈ 0,233 € | 0,380 $ ≈ 0,340 € | 164 k | raisonnement · outils · poids ouverts | Déc 2025 |
| Mistral AI | Mistral Large 3 2512 | 0,500 $ ≈ 0,447 € | 1,50 $ ≈ 1,34 € | 262 k | vision · outils | Déc 2025 |
| Anthropic | Claude Opus 4.5 Lot (batch) : 2,50 $ / 12,50 $ | 5,00 $ ≈ 4,47 € | 25,00 $ ≈ 22,36 € | 200 k | vision · raisonnement · outils | Nov 2025 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 2,00 $ ≈ 1,79 € | 12,00 $ ≈ 10,73 € | 66 k | vision · génère des images · raisonnement | Nov 2025 | |
| OpenAI | GPT-5.1 Lot (batch) : 0,625 $ / 5,00 $ | 1,25 $ ≈ 1,12 € | 10,00 $ ≈ 8,95 € | 400 k | vision · raisonnement · outils | Nov 2025 |
| OpenAI | GPT-5.1-Codex | 1,25 $ ≈ 1,12 € | 10,00 $ ≈ 8,95 € | 400 k | vision · raisonnement · outils | Nov 2025 |
| OpenAI | GPT-5.1-Codex-Mini | 0,250 $ ≈ 0,224 € | 2,00 $ ≈ 1,79 € | 400 k | vision · raisonnement · outils | Nov 2025 |
| Moonshot AI | Kimi K2 Thinking | 0,600 $ ≈ 0,537 € | 2,50 $ ≈ 2,24 € | 262 k | raisonnement · outils · poids ouverts | Nov 2025 |
